Wakacje …
A przed nami…. W A K A C J E… Życzymy wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, miłego wypoczynku i uśmiechu na co dzień, oraz szczęśliwego powrotu do szkoły. Wakacje to czas odpoczynku od książek, zeszytów, szkoły, porannego wstawania. Wielu z nas będzie miało możliwość poznawania najpiękniejszych zakątków naszej ojczyzny. Wędrówki szlakami górskimi, jeziora, morze – pozostaną na zawsze najpiękniejszymi wakacyjnymi wspomnieniami młodości. Wielu z nas jednak pozostanie w domu – jesteśmy przekonani, że i w najbliższej sercu okolicy odkryjemy wiele ciekawych miejsc, do których zawsze będziemy powracać. Życzymy wszystkim, by te wakacje były spokojne i pełne niezapomnianych wrażeń.
WYKAZ UCZNIÓW WZOROWYCH KLASY VI
WYKAZ UCZNIÓW WZOROWYCH I NAGRODZONYCH kl. VI rok szkolny 2013/2014
PRYMUS SZKOŁY-JUSTYNA MAJBORSKA KL. VIB 5,63 WZOROWE | |||
KLASA VIA | |||
1. | JULIA MADEJ | 5,10 | WZOROWE |
2. | WIKTORIA MŁYNARSKA | 4,91 | WZOROWE |
3. | HANNA MELSKA | 4,82 | BARDZO DOBRE |
KLASA VI B | |||
1. | JUSTYNA MAJBORSKA | 5,63 | WZOROWE |
2. | WIKTORIA BRZEZICKA | 5,45 | BARDZO DOBRE |
3. | AGNIESZKA KARPIŃSKA | 5,0 | WZOROWE |
4. | ARTUR POJASEK | 4,9 | WZOROWE |
KLASA VI C | |||
1. | MATEUSZ DRĄG | 5,36 | WZOROWE |
2. | NATALIA ZARZECZNA | 5,18 | WZOROWE |
3. | JAN ZADZIORSKI | 5,0 | BARDZO DOBRE |
4. | MIŁOSZ PORĘBA | 4,91 | BARDZO DOBRE |
5. | WIKTORIA GĘGLAWY | 4,82 | BARDZO DOBRE |
6. | JAKUB ŻELAZNY | 4,82 | BARDZO DOBRE |
7. | KLAUDIA MULARSKA | 4,82 | BARDZO DOBRE |
STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE | |||
1. | JUSTYNA MAJBORSKA VI B | 5,63 | WZOROWE |
2. | WIKTORIA BRZEZICKA VIB | 5,54 | BARDZO DOBRE |
3. | MATEUSZ DRĄG VIC | 5,36 | WZOROWE |
STYPENDIA SPORTOWE | |||
1. | JULIA MADEJ | VIA | |
2. | KATARZYNA KOŁTUNOWICZ | VIA | |
3. | WIKTORIA BRZEZICKA | VIB | |
4. | DAWID KRZYSTEK | VIB | |
5. | JAKUB DROZDEK | VIB | |
6. | ADRIAN PIJANOWSKI | VIB | |
7. | JAN ZADZIORSKI | VIC | |
NAGRODY ZA AKTYWNY UDZIAŁ W KOLE TEATRALNYM | |||
1. | ARTUR POJASEK | VIB | |
2. | WIKTORIA MŁYNARSKA | VIA | |
3. | JUSTYNA MAJBORSKA | VIB | |
NAGRODY ZA AKTYWNY UDZIAŁ W KOLE MUYZYCZNYM | |||
1. | JULIA MADEJ | VIA | |
2. | ARTUR POJASEK | VIB | |
3. | JUSTYNA MAJBORSKA | VI B | |
NAGRODY ZA AKTYWNY UDZIAŁ W SZKOLNYM KLUBIE BEZPIECZEŃSTWA | |||
1. | ADRIAN PIJANOWSKI | VIB | |
2. | JAKUB DROZDEK | VIB | |
3. | WIKTORIA BRZEZICKA | VIB | |
4. | JUSTYNA MAJBORSKA | VIB |
Wykaz uczniów wzorowych KLASY IV-V
WYKAZ UCZNIÓW WZOROWYCH kl. IV – V rok szkolny 2013/2014
KLASA IVA |
|||
1. | MIŁOSZ KOZYCZ | 5,27 | WZOROWE |
2. | JAKUB PIETRZAK | 4,9 | WZOROWE |
3. | KLARA WYCHOWANEK | 4,9 | WZOROWE |
4. | AIDA KAŹMIERCZAK | 4,9 | WZOROWE |
KLASA IVB |
|||
1. | SANDRA SOWA | 5,36 | WZOROWE |
2. | JULIA ŻELAZNA | 5,36 | WZOROWE |
3. | MARTYNA BIELAT | 5,18 | WZOROWE |
4. | KINGA DYBEŁ | 5,09 | WZOROWE |
5. | MAKSYMILIAN DROZDOWSKI | 4,9 | BARDZO DOBRE |
6. | KACPER SZCZYGIEŁ | 4,9 | BARDZO DOBRE |
7. | JUSTYNA ZARZECZNA | 4,81 | WZOROWE |
KLASA VA |
|||
1. | MARTYNA TOKARCZYK | 5,27 | WZOROWE |
2. | KACPER RACHELSKI | 4,91 | BARDZO DOBRE |
KLASA VB |
|||
1. | PAULINA SŁOTA | 5,54 | WZOROWE |
2. | JUSTYNA MYDLARSKA | 5,45 | WZOROWE |
3. | ESTERA ŻEMOJTEL | 5,18 | WZOROWE |
4. | ALICJA LEGENDZIEWICZ | 5,0 | WZOROWE |
STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE |
|||
1. | PAULINA SŁOTA | VB | 5,54 WZOROWE |
2. | JUSTYNA MYDLARSKA | VB | 5,45 WZOROWE |